Hivatalos Autóbusz Menetrend
Bakony Volán Zrt. | ||
Bakonyságra | XS 10,25; XS 12,39; i 13,49; XSV 15,55; XS 18,22; X 23,19 | |
Pápára | XSV 4,39; XS 6,04; i 6,48; X 7,34; XSV 12,30; i 13,49; x 14,59; XSV 15,55; X 20,34 | |
Pápateszérre | XSV 4,39; XS 6,04; i 6,48; XSV 7,34; X 9,59; XS 10,25; XSV 12,30; XS 12,39; i 13,49; X 14,59; X 15.19; SV 15,52; XSV 15.55; X 16.02; XS 18,22; XSV 19.42; X 20,34; X 23,19; XSV 23.47 | |
Bakonyszentivánra | V 4.39; XS 6,04; i 6.48; X 7,34; X 9,59; XS 10,25; XS 12,39; i 13,49; X 14,59; XSV 15,55; XS 18,22; X 23,19 | |
Bakonygyirótra | XS 5,55; XS 14,44 | |
Bakonyszentkirályra | XS 5,55; XS 14,44 | |
Bakonyszentlászlóra | XS 5,55; XS 14,44 | |
Gicre | SV 4,10; X4.16; XS 5,55; XS 5.56; i 6,18; XSV 7,22; XS 7,33; V 9,10; X 11,18; XSV 12,09; XSV 12,13; i 13,40; XS 14,44; SV 15,20; X 15,25; XSV 16,06; X 16,57; XSV 17,49; X 18.26; SV 20,11; X 20,15; X 20,23; X 23,11 | |
Romándra | X 16,57 | |
Románd buszfordulóra | ||
Veszprémvarsányba | X 5,55; X 11,18 | |
Zircre | XS 5,55; XS 14,44 | |
Veszprémbe | XS 5,55; XS 14,44 | |
Eplénybe | XS 5,55; XS 14,44 | |
X = Hétköznap (H-P), S = Szombat, V = Vasárnap, i = Iskolai előadások napján |